ХФД-280-1 (ТС) с тонированной стеклянной дверью и металлической дверью и блоком управления
Общий объем, л | 280 |
Полезный объем, л | 235 |
Объем каждой холодильной камеры, л | 140 |
Полезный объем каждой холодильной камеры, л | 117,5 |
Дверь верхней камеры | металл |
Дверь нижней камеры | металл |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Температура в каждой холодильной камере | +2….+15°С |
Точность поддержания температуры | ±2°С |
Количество полок, шт. | 6 |
Максимальная номинальная мощность, Вт, не более | 150 |
Напряжение, В | 230±10% |
Частота, Гц | 50 |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,42 |
Хладагент | R600а |
Цвет | белый |
Гарантия | 2 года |
Габаритные размеры: |
Длина, мм | 610 |
Ширина, мм | 596 |
Высота, мм | 1683 |
Вес, кг | 74.5 |
Похожие товары
Пока нет отзывов