ХФД-280 с металлическими дверями
Общий объем, л. | 280 |
Объем холодильной камеры, л. | 140 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Высота, мм | 1683 |
Глубина без ручки, мм | 610 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 84,5 |
Масса холодильника со стеклянными дверями верхней и нижней камер, кг | 84,5 |
Масса холодильника со стеклянной дверью верхней камеры и металлической дверью нижней камеры, кг | 79,5 |
Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг | 74,5 |
Номинальная потребляемая мощность верхней холодильной камеры, Вт | 150 |
Номинальная потребляемая мощность нижней холодильной камеры, Вт | 150 |
Максимальная номинальная мощность верхней холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
Максимальная номинальная мощность нижней холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 2 |
Холодильная камера | |
Температура в холодильной камере, °C | от +2 до +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 1.42 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 74,5-84,5 |
Вес товара брутто, кг | 80-90 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,708 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 1,73 |
Похожие товары
Пока нет отзывов