Холодильник фармацевтический ХФ-140-3 со стеклянной дверью и блоком управления
| Общий объем, л | 140 |
| Полезный объем, л | 118 |
| Дверь | стекло |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Температура в холодильной камере | +2….+15°С |
| Точность поддержания температуры | ±2°С |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,73 |
| Хладагент | R600а |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 2 года |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 910 |
| Вес, кг | 45 |
Похожие товары






Пока нет отзывов