Холодильник фармацевтический ХФ-250-5 со стеклянной дверью и блоком управления
Общий объем, л | 250 |
Полезный объем, л | 195 |
Дверь | стекло |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Температура в холодильной камере | +2….+15°С |
Точность поддержания температуры | ±2°С |
Количество полок, шт. | 5 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,82 |
Хладагент | R600а |
Цвет | белый |
Гарантия | 2 года |
Длина, мм | 610 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 59 |
Похожие товары
Пока нет отзывов