Холодильник фармацевтический ХФ-400-3(ТС) с тонированной стеклянной дверью
Общий объем, л. * | 400±5% |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 1950±15 |
Глубина, мм | 610±10 |
Глубина без ручки, мм | 610 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Ширина, мм | 600±10 |
Масса, кг., не более | 86 |
Полная мощность, ВА, не более | 230 |
Напряжение, В | 230±23 |
Гарантия, год | 2 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС | наличие |
Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | наличие |
* Фактический общий объем данных моделей составляет более 400 литров. | |
Холодильная камера | |
Система оттаивания холодильной камеры | авто |
Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Внутренний размер холодильной камеры, (ВxШxГ) мм | 1746±15 x 528±10 x 435±10 |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 1,76 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч, не более | 1.76 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 86 |
Вес товара брутто, кг | 91 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,827 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 2,02 |
Похожие товары
Пока нет отзывов