Холодильник лабораторный ХЛ-340-1(ТС) с тонированной стеклянной дверью и металлической дверью и блоком управления
Общий объем, л. | 400 |
Объем холодильной камеры, л. | 270 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Высота, мм | 2080 |
Глубина без ручки, мм | 607 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 98 |
Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг | 91 |
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры, Вт | Не более 140 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 2 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС | наличие |
Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | наличие |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры, Вт | 130 |
Холодильная камера | |
Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
Регулирование высоты полок | есть |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры, Вт | 150 |
Морозильная камера | |
Температура в морозильной камере, °C | -25...-10 |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 1.84 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 91-98 |
Вес товара брутто, кг | 97-104 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,876 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 2,14 |
Похожие товары
Пока нет отзывов